Foto Bumi dari luar angkasa | ||||||||||
| Penamaan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjektif | Terestrial, Terran, Telluric, Tellurian, Kebumian | |||||||||
| Epos J2000.0[note 1] | ||||||||||
| Aphelion | 152.097.701 km 1,0167103335 SA | |||||||||
| Perihelion | 147.098.074 km 0,9832898912 SA | |||||||||
| Sumbu semi-mayor | 149.597.887,5 km 1,0000001124 SA | |||||||||
| Eksentrisitas | 0,016710219 | |||||||||
| Periode orbit | 365,256366 hari 1,0000175 tahun | |||||||||
| Kecepatan orbit rata-rata | 29,783 km/s 107.218 km/jam | |||||||||
| Inklinasi | 1°34'43,3"[1] ke Bidang Invariabel | |||||||||
| Bujur node menaik | 348,73936° | |||||||||
| Argumen perihelion | 114,20783° | |||||||||
| Satelit | 1 (Bulan) | |||||||||
| Ciri-ciri fisik | ||||||||||
| Jari-jari rata-rata | 6,371.0 km[2] | |||||||||
| Jari-jari khatulistiwa | 6.378,1 km[3] | |||||||||
| Jari-jari kutub | 6.356,8 km[4] | |||||||||
| Kepepatan | 0,0033528[3] | |||||||||
| Keliling khatulistiwa | 40.075,02 km (khatulistiwa) 40.007,86 km (meridian) 40.041,47 km (rata-rata) | |||||||||
| Luas permukaan | 510.072.000 km²[5][6][note 2] 148.940.000 km² daratan (29,2 %) 361.132.000 km² perairan (70,8 %) | |||||||||
| Volume | 1,0832073×1012 km3 | |||||||||
| Massa | 5,9736×1024 kg[7] | |||||||||
| Kepadatan rata-rata | 5,5153 g/cm3 | |||||||||
| Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 9,780327 m/s²[8] 0,99732 g | |||||||||
| Kecepatan lepas | 11,186 km/s | |||||||||
| Hari sideris | 0,99726968 d[9] 23h 56m 4.100s | |||||||||
| Kecepatan rotasi | 1674,4 km/jam | |||||||||
| Kemiringan sumbu | 23,439281° | |||||||||
| Albedo | 0,367[7] | |||||||||
| Suhu permukaan Kelvin Celsius |
| |||||||||
| Atmosfer | ||||||||||
| Tekanan permukaan | 101,3 kPa (Permukaan laut) | |||||||||
| Komposisi | 78,08% Nitrogen (N2) 20,95% Oksigen (O2) 0,93% Argon 0,038% Karbon dioksida Sekitar 1% uap air (bervariasi sesuai iklim)[7] | |||||||||
Rabu, 26 Januari 2011
BUMI............................?
Langganan:
Komentar (Atom)